期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288542 | 15 | 大 单 | |||
3288541 | 16:57 | 8+4+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3288540 | 16:54 | 3+0+8=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3288539 | 16:50 | 6+7+4=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3288538 | 16:47 | 0+3+5=08 | 25 | 大 单 | 错 |
3288537 | 16:43 | 8+0+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3288536 | 16:40 | 8+7+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3288535 | 16:36 | 3+2+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3288534 | 16:33 | 2+3+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3288533 | 16:29 | 2+9+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3288532 | 16:26 | 6+8+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3288531 | 16:22 | 1+4+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3288530 | 16:19 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288529 | 16:15 | 8+8+8=24 | 21 | 大 单 | 对 |
3288528 | 16:12 | 7+6+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3288527 | 16:08 | 3+8+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288541 | 20 | 大 | 双 | ||
3288540 | 11 | 小 | 单 | ||
3288539 | 17 | 大 | 单 | ||
3288538 | 08 | 小 | 双 | ||
3288537 | 08 | 小 | 双 | ||
3288536 | 16 | 大 | 双 | ||
3288535 | 10 | 小 | 双 | ||
3288534 | 06 | 小 | 双 | ||
3288533 | 15 | 大 | 单 | ||
3288532 | 17 | 大 | 单 | ||
3288531 | 10 | 小 | 双 | ||
3288530 | 13 | 小 | 单 | ||
3288529 | 24 | 大 | 双 | ||
3288528 | 19 | 大 | 单 | ||
3288527 | 19 | 大 | 单 | ||
3288526 | 17 | 大 | 单 | ||
3288525 | 13 | 小 | 单 | ||
3288524 | 11 | 小 | 单 | ||
3288523 | 12 | 小 | 双 | ||
3288522 | 16 | 大 | 双 | ||
3288521 | 22 | 大 | 双 | ||
3288520 | 14 | 大 | 双 | ||
3288519 | 19 | 大 | 单 | ||
3288518 | 05 | 小 | 单 | ||
3288517 | 17 | 大 | 单 | ||
3288516 | 13 | 小 | 单 | ||
3288515 | 11 | 小 | 单 | ||
3288514 | 09 | 小 | 单 | ||
3288513 | 24 | 大 | 双 | ||
3288512 | 12 | 小 | 双 | ||
3288511 | 15 | 大 | 单 | ||
3288510 | 09 | 小 | 单 | ||
3288509 | 13 | 小 | 单 | ||
3288508 | 20 | 大 | 双 | ||
3288507 | 14 | 大 | 双 | ||
3288506 | 11 | 小 | 单 | ||
3288505 | 19 | 大 | 单 | ||
3288504 | 11 | 小 | 单 | ||
3288503 | 12 | 小 | 双 | ||
3288502 | 16 | 大 | 双 | ||
3288501 | 14 | 大 | 双 | ||
3288500 | 16 | 大 | 双 | ||
3288499 | 05 | 小 | 单 | ||
3288498 | 13 | 小 | 单 | ||
3288497 | 03 | 小 | 单 | ||
3288496 | 10 | 小 | 双 | ||
3288495 | 12 | 小 | 双 | ||
3288494 | 10 | 小 | 双 | ||
3288493 | 11 | 小 | 单 | ||
3288492 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出13 16 15 07 16 16 20 10 13 16 |