期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315036 | 21s | 25 | 大 | ||
3315035 | 14:44 | 9+9+0=18 | 14 | 大 | 对 |
3315034 | 14:41 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3315033 | 14:37 | 3+3+0=06 | 15 | 大 | 错 |
3315032 | 14:34 | 9+4+3=16 | 07 | 小 | 错 |
3315031 | 14:30 | 7+4+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3315030 | 14:27 | 2+0+4=06 | 14 | 大 | 错 |
3315029 | 14:23 | 8+4+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3315028 | 14:20 | 8+3+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3315027 | 14:16 | 0+4+4=08 | 13 | 小 | 对 |
3315026 | 14:13 | 3+1+5=09 | 05 | 小 | 对 |
3315025 | 14:09 | 8+1+3=12 | 14 | 大 | 错 |
3315024 | 14:06 | 1+6+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3315023 | 14:02 | 2+0+6=08 | 03 | 小 | 对 |
3315022 | 13:59 | 5+1+9=15 | 19 | 大 | 对 |
3315021 | 13:55 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315035 | 18 | 大 | 双 | ||
3315034 | 12 | 小 | 双 | ||
3315033 | 06 | 小 | 双 | ||
3315032 | 16 | 大 | 双 | ||
3315031 | 17 | 大 | 单 | ||
3315030 | 06 | 小 | 双 | ||
3315029 | 12 | 小 | 双 | ||
3315028 | 11 | 小 | 单 | ||
3315027 | 08 | 小 | 双 | ||
3315026 | 09 | 小 | 单 | ||
3315025 | 12 | 小 | 双 | ||
3315024 | 11 | 小 | 单 | ||
3315023 | 08 | 小 | 双 | ||
3315022 | 15 | 大 | 单 | ||
3315021 | 11 | 小 | 单 | ||
3315020 | 10 | 小 | 双 | ||
3315019 | 14 | 大 | 双 | ||
3315018 | 18 | 大 | 双 | ||
3315017 | 18 | 大 | 双 | ||
3315016 | 14 | 大 | 双 | ||
3315015 | 07 | 小 | 单 | ||
3315014 | 11 | 小 | 单 | ||
3315013 | 21 | 大 | 单 | ||
3315012 | 12 | 小 | 双 | ||
3315011 | 17 | 大 | 单 | ||
3315010 | 14 | 大 | 双 | ||
3315009 | 21 | 大 | 单 | ||
3315008 | 22 | 大 | 双 | ||
3315007 | 06 | 小 | 双 | ||
3315006 | 15 | 大 | 单 | ||
3315005 | 09 | 小 | 单 | ||
3315004 | 18 | 大 | 双 | ||
3315003 | 12 | 小 | 双 | ||
3315002 | 19 | 大 | 单 | ||
3315001 | 18 | 大 | 双 | ||
3315000 | 16 | 大 | 双 | ||
3314999 | 16 | 大 | 双 | ||
3314998 | 16 | 大 | 双 | ||
3314997 | 12 | 小 | 双 | ||
3314996 | 11 | 小 | 单 | ||
3314995 | 12 | 小 | 双 | ||
3314994 | 07 | 小 | 单 | ||
3314993 | 11 | 小 | 单 | ||
3314992 | 16 | 大 | 双 | ||
3314991 | 18 | 大 | 双 | ||
3314990 | 11 | 小 | 单 | ||
3314989 | 07 | 小 | 单 | ||
3314988 | 10 | 小 | 双 | ||
3314987 | 20 | 大 | 双 | ||
3314986 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出14 18 09 19 16 17 17 20 08 20 |